<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jabín Esban curiosidades del mundo actual para todos &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.jabinesban.com/blog/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabinesban.com</link>
	<description>Blog acerca de curiosidades y tecnología del mundo actual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google se sumerge en los océanos</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/google-se-sumerge-en-los-oceanos/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/google-se-sumerge-en-los-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[El buscador de internet Google permite desde hoy a los usuarios bucear virtualmente, desde su casa, para localizar zonas por debajo de todos los mares y océanos, explorar su fondo en tres dimensiones y consultar informaciones relacionadas con el entorno marítimo. Google ha presentado la función Ocean, que supone añadir al actual servicio Google Earth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2009/02/google_earth.jpg" alt="Google Earth" title="Google Earth" width="410" height="221" class="aligncenter size-full wp-image-274" /><br />
El buscador de internet Google permite desde hoy a los usuarios bucear virtualmente, desde su casa, para localizar zonas por debajo de todos los mares y océanos, explorar su fondo en tres dimensiones y consultar informaciones relacionadas con el entorno marítimo.</p>
<p>Google ha presentado la función Ocean, que supone añadir al actual servicio Google Earth (imágenes por satélite, mapa y búsqueda geográfica) la posibilidad de que el ciudadano se acerque con el “zoom” a la superficie del agua y después se sumerja para acceder a lugares submarinos.<span id="more-273"></span></p>
<p>El nuevo instrumento está disponible en la versión de Google Earth 5.0.</p>
<p>El usuario podrá explorar en tres dimensiones los suelos marinos gracias a esta nueva herramienta, que han presentado en Bruselas representantes de Google y el comisario europeo de Pesca y Política Marítima, Joe Borg.</p>
<p>Además, Ocean incluye también veinte “capas” con información, fotos o vídeos procedentes de organismos científicos, investigadores marinos, de canales como la BBC o National Geographic y datos sobre reservas de alto valor ecológico, el calentamiento marino o el estado global de la pesca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/google-se-sumerge-en-los-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya llego Google Earth para el iPhone</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/ya-llego-google-earth-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/ya-llego-google-earth-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ya se estaba haciendo esperar demasiado pero finalmente ha llegado. Google ha lanzado una versión de Google Earth para el móvil de Apple. Esta aplicación para el iPhone es completamente funcional y nos da prácticamente las mismas posibilidades que la versión de PC. Con él podremos desplazarnos por el mapa usando nuestro dedo y acercarnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v6BPuKaLel4&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/v6BPuKaLel4&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ya se estaba haciendo esperar demasiado pero finalmente <a href="http://es.appleweblog.com/2008/10/27/google-earth-llega-al-iphone/?preview=true">ha llegado</a>. Google ha lanzado una versión de Google Earth para el móvil de Apple. Esta aplicación para el iPhone es completamente funcional y nos da prácticamente las mismas posibilidades que la versión de PC.<span id="more-77"></span></p>
<p>Con él podremos desplazarnos por el mapa usando nuestro dedo y acercarnos o alejarnos como si de fotografías se trataran. Además podremos hacer uso del acelerómetro para girar la perspectiva.</p>
<p><strong>La aplicación es completamente gratuita y puede obtenerse en la <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=293622097&amp;mt=8">App Store</a>.</strong><br />
Cortesia: www.quemiras.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/ya-llego-google-earth-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

