<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jabín Esban curiosidades del mundo actual para todos &#187; Youtube</title>
	<atom:link href="http://www.jabinesban.com/blog/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabinesban.com</link>
	<description>Blog acerca de curiosidades y tecnología del mundo actual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube lanza editor de videos gratuito</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/youtube-lanza-editor-de-videos-gratuito/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/youtube-lanza-editor-de-videos-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Edicion videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, ya puedes dar esos retoques especiales a tus videos sin eliminar y perder las visitas que obtuviste, ya que la herramienta, integrada dentro del sistema del portal web, permitirá a los usuarios modificar sus propios videos sin tener que usar otras aplicaciones. El editor de video facilitará tareas de cortado, modificación y combinación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-555" title="Logo de Youtube videos" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/07/youtube_logo_youtube_videos.jpg" alt="Logo de Youtube videos" width="425" height="318" /><br />
Ahora, ya puedes dar esos retoques especiales a tus videos sin eliminar y perder las visitas que obtuviste, ya que la herramienta, integrada dentro del sistema del portal web, permitirá a los usuarios modificar sus propios videos sin tener que usar otras aplicaciones.</p>
<p>El editor de video facilitará tareas de cortado, modificación y combinación de los videos dentro de la misma página; el resultado final pasaran a formar parte de la colección de videos del usuario.</p>
<p>Estos videos solo pueden ser modificados por la misma persona que sea propietaria del video que haya subido a youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/youtube-lanza-editor-de-videos-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En enero Youtube superó por primera vez los 100 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/en-enero-youtube-supero-por-primera-vez-los-100-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/en-enero-youtube-supero-por-primera-vez-los-100-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[(EFE). El portal de Internet Youtube superó por primera vez el hito de los 100 millones de usuarios el pasado mes de enero y se impuso al resto de páginas de este tipo que hay en la red, según datos de la consultora comScore . El número de videos vistos a través de Internet en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(EFE)</strong>. El portal de Internet <a href="http://www.youtube.com/?gl=ES&amp;hl=es" target="_blank">Youtube</a> superó por primera vez el hito de los 100 millones de usuarios el pasado mes de enero y se impuso al resto de páginas de este tipo que hay en la red, según datos de la consultora <a href="http://www.comscore.com/" target="_blank">comScore</a> .</p>
<p>El número de videos vistos a través de Internet en Estados Unidos alcanzó los 14.800 millones el pasado enero, un 4% más que el mes anterior.</p>
<p>Cerca del 91% de ese crecimiento correspondió al portal Youtube, donde se vieron 6.400 millones de videos y registró, por primera vez, 100 millones de espectadores, que observaron una media de 62 videos. <span id="more-299"></span></p>
<p>El portal de <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> posee en estos momentos el 43% del total de vídeos que circulan por la red.</p>
<p>Fox Interactive Media, propietario de la red social <a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a> , obtuvo el segundo mejor puesto, con 552 millones de vídeos y 62 millones de usuarios, que descargaron una media de nueve vídeos.</p>
<p><a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a> , con 374 millones de vídeos vistos y 42 millones de usuarios, se hizo con el tercer puesto y una cuota de mercado del 2,5.</p>
<p>Según la consultora, durante el mes de enero, el 77 por ciento de las personas que utilizan Internet vieron un vídeo en alguno de estos portales.<br />
La media de tiempo que dedicaron a ver vídeos online fue de seis horas, un 15 por ciento más que en diciembre.</p>
<p>Los usuarios de la red, también vieron otros portales como Hulu.com, que con 250 millones de vídeos vistos y 24.4 millones de usuarios, se impuso a Turner Network y Disney.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/en-enero-youtube-supero-por-primera-vez-los-100-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube se pasa al formato panorámico &#8211; agranda y amplia su reproductor de vídeos</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/youtube-se-pasa-al-formato-panoramico-agranda-y-amplia-su-reproductor-de-videos/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/youtube-se-pasa-al-formato-panoramico-agranda-y-amplia-su-reproductor-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Formato panorámico]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor videos]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[YouTube decidió expandirlo adoptando un formato de pantalla ancha, anunció la firma. El portal de intercambio de vídeos de Google, en el que hace poco se experimentó con vídeo de alta definición, anunció el lunes de noche el cambio hacia un formato con pantalla ancha en un mensaje publicado en su &#8216;blog&#8217;. &#8220;A lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2008/11/youtube_machu_picchu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-172" title="Youtube Machu Picchu" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2008/11/youtube_machu_picchu.jpg" alt="" width="401" height="228" /></a>YouTube decidió expandirlo adoptando un formato de pantalla ancha, anunció la firma.</p>
<p>El portal de intercambio de vídeos de Google, en el que hace poco se experimentó con vídeo de alta definición, anunció el lunes de noche el cambio hacia un formato con pantalla ancha en un mensaje publicado en su &#8216;blog&#8217;.<span id="more-171"></span></p>
<p>&#8220;A lo largo de los años, tuvimos muchos comentarios suyos (dirigiéndose a los usuarios) sobre lo que quisieran cambiar de YouTube, y el tamaño del reproductor es lo que encabeza los pedidos&#8221;, indicó YouTube.</p>
<p>&#8220;Expandimos el ancho de la pantalla a 960 píxeles para que refleje mejor la calidad de los videos que ustedes crean y de las pantallas que utilizan para visionarlos&#8221;, añadió.</p>
<p>El cambio a un formato más ancho es uno de los últimos cambios del portal, que fue comprado por Google por 1.650 millones de dólares en 2006, pero fue incapaz hasta ahora de traducir su popularidad en beneficios económicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/youtube-se-pasa-al-formato-panoramico-agranda-y-amplia-su-reproductor-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

