<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jabín Esban curiosidades del mundo actual para todos &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.jabinesban.com/web/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabinesban.com</link>
	<description>Blog acerca de curiosidades y tecnología del mundo actual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En China descubrieron el fósil de la araña más grande del Jurásico</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/en-china-descubrieron-el-fosil-de-la-arana-mas-grande-del-jurasico/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/en-china-descubrieron-el-fosil-de-la-arana-mas-grande-del-jurasico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[jurasico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de la Universidad de Kansas y de la Capital Normal University, de Pekín, en China descubrieron el fósil de la araña más grande del Jurásico. La Nephila jurassica vivió hace 165 millones de años y compartió su entorno con los dinosaurios, según el estudio publicado por la revista Biology Letters. El fósil fue hallado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_671" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-671" title="Arañas gigantes" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2011/04/aranas_gigantes.jpg" alt="Arañas gigantes" width="400" height="268" /><p class="wp-caption-text">fósil de la araña más grande del Jurásico</p></div>
<p>Especialistas de la Universidad de Kansas y de la Capital Normal University, de Pekín, en China descubrieron el fósil de la araña más grande del Jurásico.</p>
<p>La Nephila jurassica vivió hace 165 millones de años y compartió su entorno con los dinosaurios, según el estudio publicado por la revista Biology Letters.<span id="more-670"></span></p>
<p>El fósil fue hallado en el yacimiento de Daohugou, en el interior de Mongolia, un lugar que en el Jurásico medio debía ser muy cálido y húmedo.</p>
<p>Cabe indicar, que los arácnidos del género Nephilidae son conocidos como los tejedores de ‘seda oro’, ya que eran capaces de producir seda dorada para atrapar una gran variedad de insectos de tamaño grande a mediano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/en-china-descubrieron-el-fosil-de-la-arana-mas-grande-del-jurasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayos X Google celebra el 115 aniversario de los Rayos X</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/rayos-x-google-celebra-el-115-aniversario-de-los-rayos-x/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/rayos-x-google-celebra-el-115-aniversario-de-los-rayos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimientos famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Cambio de día cambio de Logo de Google, en esta vez la empresa norteamericana nos muestra las letras de los rayos X, donde a aparece las letras e G, g, l, e en forma de huesos, pero una curiosidad es que aparece una imagen con la forma de una llave antigua. Será que por esas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_597" class="wp-caption aligncenter" style="width: 439px"><img class="size-full wp-image-597" title="Google celebrando el aniversario de los rayos x" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/11/rayos_x_de_google_aniversario_rayos_x.gif" alt="Google celebrando el aniversario de los rayos x" width="429" height="159" /><p class="wp-caption-text">Google celebrando el 115º aniversario de los Rayos X</p></div>
<p>Cambio de día cambio de Logo de Google, en esta vez la empresa norteamericana nos muestra las letras de los rayos X, donde a aparece las letras e G, g, l, e en forma de huesos, pero una curiosidad es que aparece una imagen con la forma de una llave antigua.</p>
<p>Será que por esas fechas de su descubrimiento querían saber si los rayos X podrían mostrarnos cosas que normalmente no se podrían ver dentro de nuestro organismo.</p>
<p>Este descubrimiento se lo debemos gracias el físico alemán Wilhelm Roentgen en 1895 recibiendo el primer Premio Nobel de Física por tan maravilloso descubrimiento, ayudando de una manera magnifica a todos los seres vivos de esta tierra.<span id="more-596"></span></p>
<p>Una cosa curiosa es que el científico alemán decidió usar las palabras Rayos “X”, para llamar a estos rayos, ya que en ese momento, su naturaleza era desconocida.</p>
<p>Información sobre los Rayos X</p>
<blockquote><p>Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/rayos-x-google-celebra-el-115-aniversario-de-los-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de la tierra desde el espacio grabado con una cámara en un globo con helio</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/video-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabado-con-una-camara-en-un-globo-con-helio/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/video-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabado-con-una-camara-en-un-globo-con-helio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Esta es un excelente experimento, de haber obtenido un video de la tierra desde el espacio, el experimento llamado Space Ballon se basó desde un principio capturar en video la tierra desde el espacio con un globo con helio, empleando la cámara de un iPhone, que sirvió también como localizador GPS. Este pequeño e interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="455" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fXkoIBDXwd8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="455" height="280" src="http://www.youtube.com/v/fXkoIBDXwd8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esta es un excelente experimento, de haber obtenido un video de la tierra desde el espacio, el experimento llamado <strong>Space Ballon</strong> se basó desde un principio capturar en <strong>video la tierra desde el espacio</strong> con un globo con helio, empleando la cámara de un iPhone, que sirvió también como localizador GPS.</p>
<p>Este pequeño e interesante objeto soportó vientos de hasta 160 kilómetros por hora, a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados y una velocidad de caída de más de 240 kilómetros para llegar hasta la estratosfera, donde lo mas impactante fue la grabación del lado oscuro del espacio, y lo mas espectacular fue ver la <strong>curvatura de la tierra</strong>.</p>
<p>El video muestra cuando el globo con helio inicia su ascenso, atravesando las nubes, y llegando hasta llegar al espacio, además de grabar su aterrizaje, pero por largo periodo de grabación, la batería del iPhone no resistió, pero lo mas sorprendente fue haber grabado la curvatura de la tierra.<span id="more-581"></span></p>
<p>El experimento se realizó en Nueva York, luego de ocho meses de investigación.</p>
<p>Lo interesante, de todo esto, es como se puede hacer cosas sorprendentes sin las millonadas que se gasta la NASA, con un poco de creatividad, se puede llegar muy lejos, queda demostrado que el hombre no tiene limites.</p>
<div id="attachment_586" class="wp-caption aligncenter" style="width: 437px"><img class="size-full wp-image-586" title="Foto de la curvatura de la tierra desde el espacio" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/10/foto_curvatura_tierra_tomado_desde_espacio.jpg" alt="Foto de la curvatura de la tierra desde el espacio" width="427" height="232" /><p class="wp-caption-text">Impresionante toma de la curvatura de la tierra desde el espacio por un iPhone</p></div>
<div id="attachment_582" class="wp-caption aligncenter" style="width: 438px"><img class="size-full wp-image-582" title="Objetos espaciales space objets pictures" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/10/objetos_espaciales_space_objects.jpg" alt="cosas y objetos espaciales" width="428" height="320" /><p class="wp-caption-text">Esta cosa estuvo en el espacio</p></div>
<div id="attachment_583" class="wp-caption aligncenter" style="width: 441px"><img class="size-full wp-image-583" title="space ballon" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/10/space_ballon.jpg" alt="space ballon" width="431" height="242" /><p class="wp-caption-text">Proyecto Space Ballon</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/video-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabado-con-una-camara-en-un-globo-con-helio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullereno &#8211; Que es un fullereno?</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/fullereno-que-es-un-fullereno/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/fullereno-que-es-un-fullereno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[El fullereno más conocido es el buckminsterfulereno. Se trata del fullereno más pequeño con 60 átomos de carbono (C60), en el que ninguno de los pentágonos que lo componen comparten un borde; si los pentágonos tienen una arista en común, la estructura estará desestabilizada (véase pentaleno). La estructura de C60 es la de una figura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/09/fullereno_fullereno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="Forma de fullereno" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/09/fullereno_fullereno.jpg" alt="Forma de fullereno" width="430" height="340" /></a>El <strong>fullereno</strong> más conocido es el <strong>buckminsterfulereno</strong>. Se trata del <strong>fullereno</strong> más pequeño con 60 átomos de carbono (C60), en el que ninguno de los pentágonos que lo componen comparten un borde; si los pentágonos tienen una arista en común, la estructura estará desestabilizada (véase pentaleno). La estructura de C60 es la de una figura geométrica truncada y se asemeja a un balón de fútbol  (domo geodésico), constituido por 20 hexágonos y 12 pentágonos, con un átomo de carbono en cada una de las esquinas de los hexágonos y un enlace a lo largo de cada arista. El nombre de buckminsterfulereno viene de <strong>Richard Buckminster Fuller</strong> con motivo a una similitud de la molécula con una de las construcciones del mencionado arquitecto.<span id="more-565"></span></p>
<p>En Julio del 2010 la NASA anunció que finalmente se descubrieron fulerenos en el espacio. Al usar la visión infraroja sensible del telescopio Spitzer, los investigadores han confirmado la presencia de C70 en la nebulosa planetaria Tc1. Los astrónomos creen que los fulerenos son creados en las capas exteriores de una estrella, como nuestro sol, y posteriormente son expulsadas al espacio después de la explosión de las mismas.</p>
<p>Buckminsterfullereno o <strong>Fullereno C60</strong>, una forma natural o alotrópica del carbono. Durante muchos años se pensó que el elemento carbono existía en dos formas alotrópicas (o distribuciones distintas de los átomos), el diamante y el grafito. El diamante es un sólido en el que cada átomo de carbono se une a otros cuatro, y esta distribución se extiende por todo el cristal dando lugar a un sólido rígido y duro. En el grafito, los átomos de carbono se unen formando anillos hexagonales en láminas planas superpuestas, y el resultado es un sólido escurridizo. El carbono es uno de los elementos más investigados, por lo que fue una gran sorpresa el descubrimiento en 1985 de una familia entera de formas alotrópicas distintas, los fullereros. Este descubrimiento fue el resultado de las investigaciones sobre la formación de compuestos de carbono en el interior de las estrellas realizadas por el británico Harold W. Kroto, en colaboración con los estadounidenses Robert F. Curl y Richard E. Smalley; por ello, los tres científicos recibieron el Premio Nobel de Química en 1996.</p>
<p>El buckminsterfullereno, la forma alotrópica más conocida del grupo de los fullerenos, consiste en 60 átomos de carbono unidos para formar una molécula C60 de hexágonos y pentágonos dispuestos en forma casi esférica, como la envoltura de una pelota de fútbol. La molécula recibe ese nombre porque su estructura se parece a las elaboradas estructuras geométricas inventadas por el arquitecto estadounidense Richard Buckminster Fuller. Existen otros fullerenos que poseen más átomos de carbono y sus formas son versiones alargadas del buckminsterfullereno inicial (en forma de pelota). Con el aumento en la producción de buckminsterfullereno, se llegó a obtener una forma sólida, la fullerita. En este sólido amarillo transparente, las moléculas forman una especie de conjunto de balas de cañón en una distribución compacta. Ahora existen también versiones tubulares de fullerenos en forma sólida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/fullereno-que-es-un-fullereno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro de poco podremos hacer Turismo Espacial</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/dentro-de-poco-podremos-hacer-turismo-espacial-y-viajes-espaciales/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/dentro-de-poco-podremos-hacer-turismo-espacial-y-viajes-espaciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes espaciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[De alguna forma, todos los que vivimos en la tierra, siempre hemos soñado en salir de la tierra y volar al espacio, y contemplar como seria la vida desde ahí arriba, o como se vería la tierra, esto ahora será posible gracias a la NASA, aquí un extracto de la noticia. La NASA planea abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_498" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/turismo_espacial.jpg"><img class="size-full wp-image-498" title="Turismo espacial viajes espaciales" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/turismo_espacial.jpg" alt="Turismo espacial viajes espaciales" width="400" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">Turismo espacial</p></div>
<p>De alguna forma, todos los que vivimos en la tierra, siempre hemos soñado en salir de la tierra y volar al espacio, y contemplar como seria la vida desde ahí arriba, o como se vería la tierra, esto ahora será posible gracias a la NASA, aquí un extracto de la noticia.</p>
<blockquote><p>La NASA  planea abrir una oficina en el Kennedy Space Center que supervisará el desarrollo de taxis espaciales comerciales para que los astronautas puedan ir y venir de la Estación Internacional Espacial. Esta iniciativa empresarial costará 5.8 billones de dólares en los próximos 5 años.<span id="more-497"></span></p>
<p>Según información de USA Today, el centro espacial ayudará a administrar 6 mi millones de dólares en su programa bandera con el fin de desarrollar nuevas tecnologías en hábitats espaciales y estaciones orbitales.</p>
<p>El presupuesto propuesto por el presidente Obama brindará unos 4 billones de dólares extra al Centro Espacial Kennedy durante el 2015.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/viajes_espaciales.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-500" title="Viajes espaciales y turismo espacial" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/viajes_espaciales.jpg" alt="Viajes espaciales y turismo espacial" width="433" height="336" /></a>Seguramente muchos se preguntarán, que esto será para los millonarios, multimillonarios, magnates, etc, pero soñar no cuesta nada, y ojalas que seguramente sus precios exorbitantes pueda de alguna manera ser al alcance de todos los simples terrícolas que vivimos aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/dentro-de-poco-podremos-hacer-turismo-espacial-y-viajes-espaciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hombre fue operado del cerebro mientras tocaba violín</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/un-hombre-fue-operado-del-cerebro-mientras-tocaba-violin/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/un-hombre-fue-operado-del-cerebro-mientras-tocaba-violin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Cirujanos de Estados Unidos consiguieron eliminar el temblor de la mano de un violinista estimulando su cerebro mientras él tocaba en el quirófano. Las notas que surgían del instrumento ayudaban a los cirujanos a estudiar los impulsos nerviosos que emitía su cerebro para tratar de curar los temblores que Frisch padecía en su cuerpo. Durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cirujanos de Estados Unidos consiguieron eliminar el temblor de la mano de un violinista estimulando su cerebro mientras él tocaba en el quirófano.</p>
<p>Las notas que surgían del instrumento ayudaban a los cirujanos a estudiar los impulsos nerviosos que emitía su cerebro para tratar de curar los temblores que Frisch padecía en su cuerpo.</p>
<p>Durante la operación los doctores buscan el punto adecuado del cerebro que guía el movimiento de la mano y después de unos pequeños ajustes el temblor desaparece.<span id="more-495"></span></p>
<p>Esta técnica de estimulación profunda del cerebro se usa para corregir los pequeños temblores y algunos casos de Parkinson.</p>
<p>El músico fue diagnosticado en 2009 con una enfermedad que afecta al cerebro y que hace que las secciones que controlan el movimiento envíen señales anormales. Esto deriva en temblores corporales que afectan sobre todo a las manos. (Agencias)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/un-hombre-fue-operado-del-cerebro-mientras-tocaba-violin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren dispositivo que hace a un objeto invisible</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/descubren-dispositivo-que-hace-a-un-objeto-invisible/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/descubren-dispositivo-que-hace-a-un-objeto-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[El descubrimiento fue publicado en la revista Science ç y se trataría de un &#8220;manto&#8221; que puede ocultar a un objeto utilizando luz con una longitud de onda muy cercana a la de la luz visible para el ser humano. Los aparatos previamente desarrollados habían logrado ocultar objetos de la luz que viajaba en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/03/carro_invisible.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-477" title="Carro invisible" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/03/carro_invisible.jpg" alt="Carro invisible" width="419" height="283" /></a>El descubrimiento fue publicado en la revista Science ç y se trataría de un &#8220;manto&#8221; que puede ocultar a un objeto utilizando luz con una longitud de onda muy cercana a la de la luz visible para el ser humano.</p>
<p>Los aparatos previamente desarrollados habían logrado ocultar objetos de la luz que viajaba en la misma dirección, pero visto desde cualquier otro ángulo el objeto seguía siendo visible. Ahora lograron hacer al objeto invisible en tres dimensiones.<span id="more-476"></span></p>
<p>Tal como expresan los científicos del Instituto de Tecnología Karlsruhe en Alemania, éste es un paso inicial pero muy importante hacia los verdaderos mantos de invisibilidad. Para el profesor Tolga Ergin, quien dirigió el estudio, el manto está basado en el concepto de que es posible &#8220;transformar&#8221; el espacio con un material.</p>
<p>&#8220;Es como una alfombra en un espejo. Si escondes un objeto debajo de ésta aparece un bulto y en el espejo ves una distorsión en la imagen reflejada&#8221;, asegura. &#8220;Si colocamos el manto sobre ese bulto éste logra desviar la luz de forma que la distorsión desaparece. Y tú tienes la impresión de que el espejo que estás viendo es plano&#8221;, agrega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/descubren-dispositivo-que-hace-a-un-objeto-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro trabaja más cuando se miente</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/el-cerebro-trabaja-mas-cuando-se-miente/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/el-cerebro-trabaja-mas-cuando-se-miente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[EE.UU.- La Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, tras realizar un estudio de resonancia magnética a cierto número de individuos, descubrió zonas del cerebro que se iluminan cuando las personas mienten. Según ellos, su cerebro lo inhibe de decir la verdad y eso hace que el lóbulo frontal esté más activo, de tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EE.UU.- La Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, tras realizar un estudio de resonancia magnética a cierto número de individuos, descubrió zonas del cerebro que se iluminan cuando las personas mienten.</p>
<p>Según ellos, su cerebro lo inhibe de decir la verdad y eso hace que el lóbulo frontal esté más activo, de tal forma que la persona tiene que pensar más. Además la revista “Quo” explica que mentir requiere un incremento de la actividad cerebral en las regiones involucradas en la inhibición y el control.</p>
<p><strong>Además se presenta la sudoración, por que al mentir aumenta la presión arterial, la frecuencia cardiaca, respiratoria y hay cambios en la actividad eléctrica de la piel.</strong></p>
<p>Los pies reflejan el estado emotivo y cognitivo de la persona. Por ejemplo, cuando una persona sincera está parada, tiene los pies bien apoyados apuntando hacia su interlocutor, pero si el peso de la persona reposa sobre un lado del pie o los talones, probablemente está siendo falsa, miente o retiene información. Los tobillos cruzados pueden significar que no quiere revelar algún dato o emoción.<span id="more-472"></span></p>
<p>Las flexiones del torso hacia adelante puede expresar interés y hacia atrás desinterés. <strong>Una persona que no es sincera es en general menos expresiva con las manos, aquellas que enseñan palmas y extienden dedos, indican franqueza</strong>.</p>
<p><strong>¿Qué hay del rostro?</strong> También se puede detectar una sonrisa mentirosa, además del hecho de rascarse la nariz ante preguntas comprometedoras, se le conoce como efecto pinocho. Los indicios vocales más comunes de engaño son las pausas demasiado largas o frecuentes y el mentiroso, ante el temor de ser descubierto, puede volver la voz más aguda.</p>
<p>Un Dato Curioso: <strong>Contrario a lo que se pudiera pensar, explica la revista “Quo”, las personas mienten más cuando conversan entre sí, que cuando se comunican por otro medio, ya sea correo electrónico o vía telefónica. </strong>(Agencias)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/el-cerebro-trabaja-mas-cuando-se-miente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos desvelan el secreto de las telarañas de Spiderman</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/cientificos-desvelan-el-secreto-de-las-telaranas-de-spiderman/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/cientificos-desvelan-el-secreto-de-las-telaranas-de-spiderman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Las telas de araña que ayudan a Spiderman a saltar por las azoteas de los rascacielos de Manhattan podrían tener una explicación científica. Según una investigación de varios institutos alemanes, entre ellos el Departamento de Física de Microestructura del Instituto Max Planck, publicada hoy por la revista Science, inyectar pequeñas cantidades de metales como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="Spiderman" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2009/04/spiderman.jpg" alt="Spiderman" width="410" height="308" />Las telas de araña que ayudan a Spiderman a saltar por las azoteas de los rascacielos de Manhattan podrían tener una explicación científica.</p>
<p>Según una investigación de varios institutos alemanes, entre ellos el Departamento de Física de Microestructura del Instituto Max Planck, publicada hoy por la revista Science, inyectar pequeñas cantidades de metales como el zinc o el titanio en las telarañas &#8211;ya de por sí más resistentes y ligeras que el acero&#8211; las hace más duras e irrompibles.</p>
<p>Los investigadores consideran que este método puede ser útil para la elaboración de textiles superresistentes e hilo quirúrgico. Además, podría servir para crear tejidos artificiales de huesos, tendones y paredes arteriales.</p>
<p>Según Seung-Mo Lee, responsable del estudio, en algunos organismos se han observado ya diminutas cantidades de metales y otras impurezas inorgánicas que &#8220;se incorporan a las estructuras proteínicas de varias partes del cuerpo como las mandíbulas, aguijones o garras, haciendo a estos materiales sorprendentemente rígidos y duros&#8221;.<span id="more-318"></span></p>
<p>Según Science, Lee y sus colegas utilizaron un proceso conocido como &#8220;deposición de capas atómicas&#8221; para recrear ese proceso, que se encuentra ya en la Naturaleza, recubriendo las sedas de araña, basadas en proteínas, con metales como zinc, titanio o aluminio.</p>
<p>Fibras inquebrantables</p>
<p>Los metales formaron una capa que se ajusta a la superficie de las fibras, pero algunos de los iones metálicos penetraron incluso las fibras y reaccionaron con la estructura de la proteína.</p>
<p>Este proceso, según Science, aumentó drásticamente la cantidad de esfuerzo que se necesita para romper las fibras de las telarañas.</p>
<p>Es decir, que por mucho que lo intentara, ni el Duende Verde ni el Doctor Octopus serían capaces de quebrar la principal arma de Peter Parker, el tímido joven que según el cómic de Marvel se convirtió en un superhéroe al ser picado por una araña. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/cientificos-desvelan-el-secreto-de-las-telaranas-de-spiderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autos voladores &#8211; un prototipo de auto capaz de levantar vuelo</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/los-autos-voladores-un-prototipo-de-auto-capaz-de-levantar-vuelo/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/los-autos-voladores-un-prototipo-de-auto-capaz-de-levantar-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Autos voladores]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipo auto volador]]></category>
		<category><![CDATA[Volver futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Quien no ha tenido en ansiado sueño de volar. El ingenio siempre ha llevado a crear máquinas que le permitieran volar. Planeadores, aviones, helicópteros e incluso una mochila con aletas y cohetes permitieron cumplir esos deseos. Sin embargo, la fantasía de cualquier conductor de autos es poder escapar de los embotellamientos. Más de una persona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2008/11/auto_volador.jpg"><img class="size-full wp-image-164" title="Auto volador" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2008/11/auto_volador.jpg" alt="Prototipo de auto capaz de levantar vuelo" width="400" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Prototipo de auto capaz de levantar vuelo</p></div>
<p>Quien no ha tenido en ansiado sueño de volar. El ingenio siempre ha llevado a crear máquinas que le permitieran volar. Planeadores, aviones, helicópteros e incluso una mochila con aletas y cohetes permitieron cumplir esos deseos.<span id="more-163"></span></p>
