<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jabín Esban curiosidades del mundo actual para todos &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.jabinesban.com/web/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabinesban.com</link>
	<description>Blog acerca de curiosidades y tecnología del mundo actual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Robot que arma un cubo de Rubik en menos de 6 segundos</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/robot-que-arma-un-cubo-de-rubik-en-menos-de-6-segundos/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/robot-que-arma-un-cubo-de-rubik-en-menos-de-6-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Las máquinas ganan cada vez más terreno al cerebro humano. Su última victoria ha sido con el cubo de Rubik. Por primera vez, un robot ha superado la velocidad de una persona. Y no se trata de un robot cualquiera, sino del CubeStormer II. Este robot ha sido diseñado por LEGO Mindstorms y está alimentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_710" class="wp-caption aligncenter" style="width: 436px"><img class="size-full wp-image-710" title="Robot que arma un cubo de Rubik " src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2011/10/cubestormer-ii-cubo-rubik-robot.jpg" alt="Robot que arma un cubo de Rubik " width="426" height="236" /><p class="wp-caption-text">Robot que arma un cubo de Rubik </p></div>
<p>Las máquinas ganan cada vez más terreno al cerebro humano. Su última victoria ha sido con el cubo de Rubik. Por primera vez, un robot ha superado la velocidad de una persona. Y no se trata de un robot cualquiera, sino del CubeStormer II.</p>
<p>Este robot ha sido diseñado por LEGO Mindstorms y está alimentado por un Samsung Galaxy S II, según publica el portal gizmodo.com.</p>
<p>El anterior récord para resolver el cubo de Rubik era de 5,66 segundos, una proeza que logró el australiano Feliks Zemdegs.<span id="more-709"></span></p>
<p>Esta era uno de las últimas ventajas tácticas de los humanos sobre las máquinas, pero ahora se ha acabado. El CubeStormer II construido por Mike Dobson y David Gilday ha logrado superar a Feliks con un tiempo de 5,352 segundos.</p>
<p>Para colmo de males, a los humanos se les permite analizar el cubo antes de poner en marcha el cronómetro, pero la marca conseguida por CubeStormer II incluye el tiempo que ha empleado en estudiar su estrategia.</p>
<p>El CubeStormer II ha sido construido a partir de cuatro kits de LEGO Mindstorm NXT y está controlado por una aplicación para Android customizada.</p>
<p>Después de tomar una foto de cada lado del cubo desordenado, la aplicación utiliza un algoritmo especialmente desarrollado para crear una solución que optimiza el mecanismo de sujeción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/robot-que-arma-un-cubo-de-rubik-en-menos-de-6-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Galaxy S y SII de Samsung</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/smartphone-galaxy-s-y-sii-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/smartphone-galaxy-s-y-sii-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics anunció que sus Smartphones Galaxy S y Galaxy SII alcanzaron 30 millones de ventas a nivel global. La gran acogida de ambos dispositivos, se debe a su diseño elegante, alta performance y portabilidad, que brindan al usuario, nuevas experiencia móviles. El Galaxy SII ha establecido así un nuevo récord para la gigante surcoreana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Electronics anunció que sus Smartphones  Galaxy S y  Galaxy SII alcanzaron 30 millones de ventas a nivel global. La  gran acogida de ambos dispositivos, se debe a su diseño elegante, alta performance y portabilidad, que brindan al usuario, nuevas experiencia móviles. El Galaxy SII ha establecido así un nuevo récord para la gigante surcoreana, generando más de 10 millones de ventas. Este dispositivo se ha vendido más rápido que cualquier otro en la historia de Samsung y continúa ganando seguidores debido a su diseño elegante y delgado que, combina una alta experiencia visual  con un rendimiento potente, gracias a su procesador de doble núcleo.<span id="more-706"></span></p>
<p>Por otro lado el Galaxy S, lanzado en el año 2010, llegó a casi 20 millones de unidades vendidas, con lo que se convierte en el dispositivo móvil más vendido en la cartera de Smartphones de Samsung hasta la fecha.</p>
<p>Desde el lanzamiento, hace dos años y con gran éxito a nivel mundial, la gama Galaxy S ha seguido ganando popularidad entre los consumidores e impulsó a todos los dispositivos de la  familia GALAXY a ser una de las marcas más reconocidas en el mundo móvil.</p>
<p>Samsung Electronics, es líder global en semiconductores, telecomunicaciones, medios digitales y tecnologías de convergencia digital, con ventas totales en el 2010 de US$ 135, 8 mil millones.</p>
<p>La compañía emplea aproximadamente a 190,500 personas en 206 oficinas en 68 países en nueve unidades de negocio principales: Visual Display, Telefonía Móvil, Sistemas de Telecomunicaciones, Línea Blanca, Soluciones de TI, Imágenes Digitales, Memoria, Semiconductores LSI y LCD. Reconocida como una de las marcas globales de más rápido crecimiento, Samsung Electronics es líder en la fabricación de televisores digitales, chips de  memoria, teléfonos móviles y paneles de cristal líquido (TFT-LCD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/smartphone-galaxy-s-y-sii-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean scanner que detecta personas a través de paredes de concreto, ladrillo y madera</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/crean-scanner-que-detecta-personas-a-traves-de-paredes-de-concreto-ladrillo-y-madera/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/crean-scanner-que-detecta-personas-a-traves-de-paredes-de-concreto-ladrillo-y-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia ficcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[La noticia viene de Londres, lo que parecía ciencia ficción se tornó realidad, al crearse un scanner con frecuencias de ancha banda que atraviesan paredes de ladrillo, madera y concreto, logrando incluso detectar a personas al interior de una habitación. Su nombre es Prism 200. Este súper equipo fue desarrollado por la empresa británica Cambridge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="269" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t2ehrcyAnXc?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="269" src="http://www.youtube.com/v/t2ehrcyAnXc?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
La noticia viene de Londres, lo que parecía ciencia ficción se tornó realidad, al crearse un scanner con  frecuencias de ancha banda que  atraviesan  paredes de ladrillo, madera y concreto, logrando incluso detectar a personas al interior de una habitación. Su nombre es Prism 200.<span id="more-678"></span></p>
<p>Este súper equipo fue desarrollado por la empresa británica Cambridge Consultants, bajo el nombre de Prism 200, es del tamaño de una mochila de espalda.</p>
<p>Es fácil de manipular y bastaría con que la persona que la carga se apoye de espaldas contra una pared para que ésta envíe sus frecuencias y muestre en un pequeño mapa a las personas ubicadas al interior del cuarto representadas como puntos rojos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/crean-scanner-que-detecta-personas-a-traves-de-paredes-de-concreto-ladrillo-y-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China desarrollan la supercomputadora más rápida del mundo</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/china-desarrollan-la-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/china-desarrollan-la-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 00:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieros chinos desarrollaron una supercomputadora con una velocidad de 2.5 petaflops por segundo, lo que equivaldría a resolver 2.500 billones de operaciones en un segundo, convirtiéndose así en el computador más rápido del mundo al romper la marca impuesta por el Cray Jaguar de Estados Unidos. Acorde a lo afirmado por los expertos en materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_579" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><img class="size-full wp-image-579" title="Supercomputadora mas veloz del mundo" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/10/supercomputador_mas_veloz_del_mundo.jpg" alt="Supercomputadora mas veloz del mundo" width="280" height="180" /><p class="wp-caption-text">Supercomputadora mas veloz del mundo</p></div>
<p>Ingenieros chinos desarrollaron una supercomputadora con una velocidad de 2.5 petaflops por segundo, lo que equivaldría a resolver 2.500 billones de operaciones en un segundo, convirtiéndose así en el computador más rápido del mundo al romper la marca impuesta por el Cray Jaguar de Estados Unidos.</p>
<p>Acorde a lo afirmado por los expertos en materia tecnológica, esta supercomputadora, que se encuentra en el Centro Nacional de Supercomputación de la ciudad de Tianjin, posee una velocidad teórica de 4,7 petaflops por segundo, aunque hasta el momento solo ha alcanzado los 2.5 petaflops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/china-desarrollan-la-supercomputadora-mas-rapida-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los móviles podrán grabar directamente los canales de televisión en EEUU</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/los-moviles-podran-grabar-directamente-los-canales-de-television-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/los-moviles-podran-grabar-directamente-los-canales-de-television-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Los móviles americanos que usen el sistema de televisión digital en el móvil FLO TV podrán grabar lo que están viendo. Además permitirá vía WiFi ver sus canales de televisión, lo que permitirá al iPhone disfrutar de la televisión en el móvil. Qualcomm, el mayor proveedor de chips del mundo para la tecnología inalámbrica, va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/canales_moviles_usa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="Moviles de USA" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/canales_moviles_usa.jpg" alt="Canales de USA" width="408" height="145" /></a> Los móviles americanos que usen el sistema de televisión digital en el móvil FLO TV podrán grabar lo que están viendo. Además permitirá vía WiFi ver sus canales de televisión, lo que permitirá al iPhone disfrutar de la televisión en el móvil.</p>
<p>Qualcomm, el mayor proveedor de chips del mundo para la tecnología inalámbrica, va a mejorar su servicio de televisión FLO TV en EEUU implementando la posibilidad de grabar contenidos de sus canales desde los propios teléfonos móviles, a finales de año. Quizás en Europa, Qualcomm sea más conocido como fabricante de procesadores para smartphone, pero en otras partes del mundo (Corea y Japón) y más en concreto en Estados Unidos, desarrolla otro tipo de negocios. Uno de ellos es la retransmisión de canales de televisión para dispositivos móviles mediante FLO TV.<span id="more-517"></span></p>
<p>FLO TV<br />
Este servicio prestado por Qualcomm te da la posibilidad de ver la televisión en cualquier parte del territorio, desde un dispositivo adaptado a la tecnología inalámbrica de la que hace uso para su difusión (no es una conexión a Internet), a través de una infraestructura propia. Hasta ahora las operados AT&amp;T y Verizón Wireless son las encargadas de vender terminales FLO TV bajo las marcas AT&amp;T Mobile TV y V Cast Mobile TV. El año pasado Qualcomm lanzó un TV portátil de 3,5 pulgadas a 200 dólares. Incluso Audiovox Corp ha llevado la tecnología a unos cuantos modelos de vehículos americanos, pero no parece que estas medidas hagan despegar a FLO TV.</p>
<p>Por ello, Qualcomm se ha puesto manos a la obra y ha anunciado que a finales de año permitirá a dichos dispositivos grabar sus canales para que personas que no pueden ver la televisión en directo, lo hagan después. También habrá medidas más flexibles en cuanto a las tarifas, ya que FLO TV es un servicio de pago (entre 110 y 15 dólares mensuales), permitiendo pagar por días disfrutados y no una suscripción mensual. Otro adelanto será la inclusión de mejoras interactivas para una mayor información del contenido y facilitar la compra. Todas estas características estarán disponibles por medio de actualizaciones de software e incluso la multinacional anuncia un dispositivo que retransmitirá la señal de FLO TV por WiFi, para así hacer extensible el uso a terminales de gran penetración en el mercado americano, como el iPhone. Lo que no se ha aclarado es si el iPhone podrá grabar la señal de televisión que le llega vía WiFi. (<a href="http://www.movilzona.es">movilzona.es</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/los-moviles-podran-grabar-directamente-los-canales-de-television-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son tres a uno: Nokia, Google y HP retan al iPad</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/son-tres-a-uno-nokia-google-y-hp-retan-al-ipad/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/son-tres-a-uno-nokia-google-y-hp-retan-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La realidad empresarial es el iPad que ha abierto una nueva línea de negocio, demostrando que las masas responden a esta nueva manera de disfrutar de la tecnología. Con los tiempos que corren, encontrar una nueva y fructífera vía de ingresos es mucho decir. Ante este panorama y aunque todos lo niegan, los grandes rivales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/Apple_crea_iPad_compras.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="Apple crea Ipad 2010" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/Apple_crea_iPad_compras.jpg" alt="Apple crea Ipad" width="430" height="203" /></a>La realidad empresarial es el iPad que ha abierto una nueva línea de negocio, demostrando que las masas responden a esta nueva manera de disfrutar de la tecnología. Con los tiempos que corren, encontrar una nueva y fructífera vía de ingresos es mucho decir. Ante este panorama y aunque todos lo niegan, los grandes rivales de Apple en la electrónica de consumo ya le están dando vueltas a cómo será su nuevo tablet.<span id="more-508"></span></p>
<p>Nokia está con ello</p>
<p>En el caso de Nokia ha sido Ashok Kuma, consultor de la firma de inversiones Rodman Renshaw y persona muy cercana a la firma, quien dio el primer golpe informativo al asegurar que ya se estaba trabajando en el asunto. En sus declaraciones incluso se daba por hecho que a finales de otoño el Nokia Tablet estaría entre nosotros. El sistema operativo tendría bastante potencia ya que será MeeGO, ese sistema que Nokia ha creado con Intel y del que se espera mucho en el futuro.</p>
<p>Google También quiere</p>
<p>El equipo de Google se ha descubierto por unas filtraciones del CEO, Eric E. Schmidt, a unos amigos en una distendida fiesta en Los Ángeles. En resumen que un nuevo tablet de Google con sistema operativo Android está en camino. Schmidt incluso aseguró que están probando el equipo con varios proveedores de contenidos. Esos comentarios han sido suficientes para que el New York Times lo diera en su edición digital con todo tipo de detalles.</p>
<p>Tripartito</p>
<p>El gran aliado de Microsoft, Hewlett-Packard, también se ha puesto manos a la obra. Fuera de Android, Apple y Nokia, Windows es el que falta para competir con este tripartito tecnológico. Es de suponer que salga el último en aparecer en el mercado, pero también lo es que debe tener mucho cuidado con lo que ofrece en el tema de las aplicaciones, algo en lo que Apple y Android están mejor posicionados que nadie. (<a href="http://cincodias.com">cincodias.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/son-tres-a-uno-nokia-google-y-hp-retan-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates pronostica la muerte del teléfono fijo</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/bill-gates-pronostica-la-muerte-del-telefono-fijo/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/bill-gates-pronostica-la-muerte-del-telefono-fijo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Microsoft dijo que esos aparatos tienen los días contados porque las comunicaciones se basarán dentro de poco en el software y en la transmisión de datos por internet. El futuro, en los ojos de un visionario Olvídese de los cables y de transferir llamadas de un teléfono a otro -algo que, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/telefono_fijo_de_casa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-506" title="Telefono fijo de casa" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/telefono_fijo_de_casa.jpg" alt="Telefono fijo de casa" width="413" height="288" /></a>El presidente de Microsoft dijo que esos aparatos tienen los días contados porque las comunicaciones se basarán dentro de poco en el software y en la transmisión de datos por internet. El futuro, en los ojos de un visionario</p>
<p>Olvídese de los cables y de transferir llamadas de un teléfono a otro -algo que, según Gates, sólo consigue con éxito una de cada tres personas- porque en el futuro sólo se comunicará con el mundo vía ordenador o, como mucho, a través de móviles con conexión a la web.</p>
<p>Así será, por lo menos, en el ámbito empresarial, donde cada vez más directivos optan por sistemas de voz sobre IP o telefonía por internet en lugar del teléfono tradicional para reducir costes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/bill-gates-pronostica-la-muerte-del-telefono-fijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En pocas horas hackearon el iPad</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/en-pocas-horas-hackearon-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/en-pocas-horas-hackearon-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Salió el sábado y en un día ya consiguieron modificarlo para poder descargar cualquier aplicación. A estas alturas, podría decirse que ya causa más emoción saber cuánto tardarán en hackaear un dispositivo ni bien sale a la venta, que el propio lanzamiento del producto. Este &#8220;fenómeno&#8221; ocurrió con la Play Station 2, la 3 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad_hackeada.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-491" title="ipad hackeada" src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad_hackeada.jpg" alt="ipad hackeada" width="426" height="237" /></a>Salió el sábado y en un día ya consiguieron modificarlo para poder descargar cualquier aplicación. A estas alturas, podría decirse que ya causa más emoción saber cuánto tardarán en hackaear un dispositivo ni bien sale a la venta, que el propio lanzamiento del producto. Este &#8220;fenómeno&#8221; ocurrió con la Play Station 2, la 3 y con el iPhone, entre otros.</p>
<p>En esta oportunidad, le llegó el turno a la table de Apple, el iPad. En enero fue presentado con bombos y platillos y el sábado pasado salió a la venta. Más allá de que se vendieron, en Estados Unidos claro, 300 mil aparatos sólo en el fin de semana, lo novedoso del caso es que en menos de 24 horas fue hackeado.<span id="more-490"></span></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/adnx6SjZpMw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/adnx6SjZpMw&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Ahora y por ejemplo, con el iPad hackeado, se le pueden instalar aplicaciones que no sean las que Apple nos ofrece (por las que muchas veces hay que pagar un par de dólares).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/en-pocas-horas-hackearon-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITunes 9 podría incluir soporte Blu-ray</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/itunes-9-podria-incluir-soporte-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/itunes-9-podria-incluir-soporte-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Así, las novedades de la próxima versión de iTunes podrían girar entorno a incorporar soporte para discos Blu-ray (¿?), un nuevo sistema de organización para las aplicaciones del iPhone y el iPod touch, y una más que deseable integración con algunas de las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Last.fm…). De los tres, el más improbable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jabinesban.com/wp-content/uploads/2009/08/itunes-blu-ray.jpg" alt="Itunes blu-ray" title="Itunes blu-ray" width="280" height="180" class="alignleft size-full wp-image-418" />Así, las novedades de la próxima versión de iTunes podrían girar entorno a incorporar soporte para discos Blu-ray (¿?), un nuevo sistema de organización para las aplicaciones del iPhone y el iPod touch, y una más que deseable integración con algunas de las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Last.fm…).</p>
<p>De los tres, el más improbable es el referente a los discos de alta definición. Pese al goteo incesante de rumores, Apple no ha movido ni un músculo hasta la fecha en este sentido y aunque esta tendencia diese un giro repentino, la lista de cosas a actualizar estaría encabezada por los propios equipos en primer lugar y el sistema operativo en segundo.<span id="more-417"></span></p>
<p>En cuanto a un nuevo método para organizar las aplicaciones, no solo es factible sino deseable. Actualmente es fácil que la mayoría de nosotros tengamos cientos de aplicaciones de diferente tipo apiladas todas juntas sin orden ni concierto. No solo se agradecería un método más visual por el que organizar las que llevamos con nosotros en el bolsillo sino también diferentes formas de clasificar todas las que descargamos del mismo modo que hacemos con la música (por tipo, más recientes, puntuaciones…).</p>
<p>Por último, la integración con redes sociales podría ser bastante interesante permitiéndonos, tal vez, desde actualizar nuestro estado de forma automática con lo que estamos viendo o escuchando, hasta compartir nuestras listas de reproducción, canciones preferidas… iPhoto ’09 ya cuenta con soporte de Facebook así que este paso sería bastante lógico.</p>
<p>El próximo 9 de septiembre cae en miércoles y no en martes como el año pasado, cuando Apple presentó en sociedad iTunes 8 con Genius Sidebar y las series de televisión en alta definición (para EE.UU.) como principales novedades. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/itunes-9-podria-incluir-soporte-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft contribuye con Linux</title>
		<link>http://www.jabinesban.com/microsoft-contribuye-con-linux/</link>
		<comments>http://www.jabinesban.com/microsoft-contribuye-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jabin Esban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jabinesban.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado su contribución con la comunidad Linux con 20.000 líneas de código bajo la licencia GPL2, además han desarrollado un código para una serie de tres controladores, denominados LinuxIC, que mejorarán el rendimiento de Linux al correr virtualizado sobre el hipervisor Hyper-V de Microsoft. Aunque su contribución hacia Linux es debido a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha anunciado su contribución con la comunidad Linux con 20.000 líneas de código bajo la licencia GPL2, además han desarrollado un código para una serie de tres controladores, denominados LinuxIC, que mejorarán el rendimiento de Linux al correr virtualizado sobre el hipervisor Hyper-V de Microsoft.</p>
<p>Aunque su contribución hacia Linux es debido a un interés en aumentar la compatibilidad de sus propias herramientas, esta es una buena noticia para todos los fans de Linux y Microsoft.<span id="more-415"></span></p>
<p>Las demandas de los clientes y el apoyo de la comunidad Linux por una mejor integración entre Windows y Linux han podido frenar un poco la estricta y poco competitiva posición de Microsoft.</p>
<p>Según Sam Ramji, director senior de la Estrategia de Plataforma de la compañía de Redmond, Microsoft ha trabajado con la comunidad PHP, además de colaborar en proyectos de compatibilidad con Firefox y el proyecto Apache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jabinesban.com/microsoft-contribuye-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

